| Items | Specification |
| Model no | PTO-2590P 259.2Wh |
| NSN | 6140-01-553-3527 |
| Average Voltage | Typical: 14.4V or 28.8V Final: 10.5V or 21.0V |
| Nominal Capacity | 19Ah in 14.4V Mode 9.0Ah in 28.8V Mode |
| Pulse-Discharge Capability(5 seconds) | Up to 36A per section |
| Max Continuous Discharge Current | 20A per section |
| Dimensions | 127*112*62mm |
| Weight | 1.4kg |
| Operating Temp | -20℃ to +55℃ |
| Storage Temp | -30℃ to +40℃ |
| Terminals/Connect | 6 pin polarized socket SC-C-179495 |
| Absolute State of Charge Display | 2 Separate 5 Segment LCDs with Constant Display |
| Replacement for | BB-2590/U,BB-590/U,BB-390B/U,BB-490/U,BA-5590/U,BA-5390/U,BA-3590/U |
| APPLICATIONS | EOD Robots, SINCGARS&ATCS(AN/PRC-104,119),FALCON(AN/PRC138,117), Surveillance / Sensors |
